top of page
3D SolidWorks models and detail drawings from hand sketches, photos, samples or verbal instructions.
Experienced Bottom-up and Top-Down/in-context 3D Design.
Solidworks Hobby Renderings and Recent Models.
Click on image to enlarge.
![]() A penguin walks through that door right now wearing a sombrero. What does he say? | ![]() mast section | ![]() mast section 2 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() Returnable Skid |
![]() Returnable Skid | ![]() Fixture loaded | ![]() Fixture Unloaded |
![]() Galvanized Box | ![]() Pipe fitting lamp | ![]() Assem12018 |
![]() Fixture Unloaded | ![]() FIXTURE LOADED | ![]() Fixture Loaded |
![]() Fixture Unloaded | ![]() Weld Fixture | ![]() Multi Valve Fixture |
![]() Rotisserie Fixture | ![]() Fixture Unloaded | ![]() Fixture Loaded |
![]() Tank Manipulator | ![]() Klunge Fixture | ![]() Fixture Unloaded |
![]() Fixture Loaded | ![]() TBB62192616 Fixture | ![]() Fixture Unloaded |
![]() Fixture Loaded | ![]() TBBN182664 Fixture.3 | ![]() TBBN182664 Fixture.1 |
![]() TBB62192616 | ![]() 1004 | ![]() 1001 |
![]() Weld Fixture 6667 | ![]() Fixture | ![]() Floor Hopper |
![]() Floor Hopper | ![]() Floor Hopper | ![]() ball |
![]() Sheet Metal Jeep dxf | ![]() Sheet Metal Jeep | ![]() ECTO 1A Roof Rack |
![]() ECTO 1A Roof Rack | ![]() Back | ![]() Door Open |
![]() Front | ![]() Stand UP Adjustable Work Center | ![]() ERGO Desk |
![]() ERGO Desk | ![]() Framed Do Wave Illusion | ![]() Stained Glass |
![]() Hex Nut Hole Check | ![]() Range Hood wc | ![]() Hood Duct Vent |
![]() Copper Range Vent Hood | ![]() HardwoodCreations 1 | ![]() Block Assy Print |
![]() Block Assy | ![]() LED Running Light | ![]() CAGE |
![]() PRODUCT DISPLAY CART | ![]() PRODUCT DISPLAY CART unloaded | ![]() Bar Cart 1.0 |
![]() Cupola Frame | ![]() Cupola | ![]() Giddyup Stool |
![]() Paper Clip Phone Stand | ![]() 2018 kh | ![]() 4D Tesseract |
![]() 4D Tesseract | ![]() Alphabet Monogram | ![]() Comment Box |
![]() photo | ![]() Weld Nut Tool 1.1 | ![]() Weld Nut Tool loaded 1.1 |
![]() Weld Nut Tool 1.3 | ![]() climbing attachment P1s | ![]() climbing attachment bv |
![]() Bar and Grill | ![]() climbing attachment s2d | ![]() Tube Frame Tables |
![]() Entertainment Center | ![]() Cabinet S | ![]() Tapered Bench |
![]() Coffee Table Home 1.01 | ![]() Kendron Table | ![]() Old Table |
![]() Lantern .1m | ![]() Lantern | ![]() Heavy Duty Paint Rack |
![]() 350Z CSJ | ![]() Square | ![]() Gear Shelf 1A |
![]() Guide | ![]() Hanger Flat Pattern K Factor .4 | ![]() Restroom with Logo 1.0 |
![]() New Restroom | ![]() Keurig Cup Holder | ![]() Crank Bait |
![]() Buzz Bait | ![]() smoker | ![]() Po21 |
![]() Platform Container 2018 | ![]() Main Assy | ![]() Tryon Firehouse Steps |
![]() Kiosk | ![]() Kiosk 1.0 | ![]() Sheet Metal Cover 1.10 |
![]() Sheet Metal Cover 1.14 | ![]() Sample 1.0 | ![]() Precondition Station |
![]() Tapered Tank Print | ![]() Tapered Tank Fab | ![]() Assy .1 |
![]() 3D Model | ![]() Assy | ![]() Side View |
![]() Sample 1.80 | ![]() Metal Storage Rack | ![]() FISJ Table |
![]() FISJ Table Joint | ![]() TeePee 1.0 | ![]() TeePee 1.012 |
![]() Regular Polygon | ![]() Wire Clip 1.012 | ![]() Wire Clip 11.0 |
![]() Top Sheetmetal Flat Pattern | ![]() TeePee top | ![]() Barnworx Table |
![]() Square Gear 1.0n | ![]() Stair 12-2017 1 | ![]() Wall Art 1.011 |
![]() Pulse Jet Pinewood Derby Car 1.014 | ![]() Pinewood 1.1 | ![]() Hose Fitting 2.12 |
![]() Hose Fitting 2.02 | ![]() Housing 1.01 | ![]() Up Tank 2.021 |
![]() Up Tank 2.02 | ![]() Up Tank 1-12 | ![]() Dimple Jacket |
![]() Tank Assembly 126p1 | ![]() Tank Assembly | ![]() Table 59 |
![]() Lower Platform | ![]() Hanger 1 | ![]() Gauge 1.0 |
![]() Reel View | ![]() Iris Drive 2 | ![]() Sled 1.01 |
![]() GE Rotator Assy | ![]() GE Rotator Frame | ![]() Pipe Run |
![]() Gear Pin Clip | ![]() Glass Top Table | ![]() Fitting and Valve |
![]() Hose Fitting | ![]() Elect Cabinet | ![]() Hose Valve |
![]() Rabbit Box r1 | ![]() Spinner | ![]() Open Front |
![]() Open Front | ![]() seat | ![]() Screwdriver |
![]() spring | ![]() Paper Sheet Metal Airplane Print | ![]() Airplane kh |
![]() Garden Cart | ![]() Hoffman Box | ![]() Tube Frame a1 |
![]() Tube Frame | ![]() Lantern C | ![]() U_Joint |
![]() homopolar motor | ![]() Cordless Drill Battery Station | ![]() Beer Can Stove |
![]() Beer Can Stove Section | ![]() Probe Drive Assy | ![]() SS Sheetmetal Table |
![]() Sofa | ![]() Test Blocks | ![]() PulseJet Engine |
![]() Assy Exploded | ![]() Bottom Print | ![]() Flat Hose Splice Kit Plastic |
![]() Perpetual Motion Disc | ![]() Perpetual Mechanism | ![]() Newtons Cradle |
![]() Knife Plate | ![]() Sample Contaniner 1 | ![]() Forceps |
![]() Manbasket | ![]() Taper Screw | ![]() Ring Expantion |
![]() Gas Pin | ![]() HE | ![]() ODB Tap Handle |
![]() 5 Gallon Bucket AC Unit | ![]() Acumulator | ![]() Exhaust Duct |
![]() Oil shield | ![]() Hanger | ![]() Catheter |
![]() Fork Rack | ![]() Runner | ![]() Searl Generator |
![]() Cabinet Assy | ![]() SW Model Rendered | ![]() Libary Door Assy |
![]() Winder Cart | ![]() Stair (1) | ![]() Spiral Stair Print |
![]() Spiral Stair Build 1 | ![]() Stair (4) | ![]() Wipes Project |
![]() Hemit | ![]() Sample 3 | ![]() Sheet Metal DXF1 |
![]() Sheet Metal | ![]() Sheet Metal 3D | ![]() Box Interior 4 |
![]() Tray Assembly | ![]() Lid Section | ![]() Lid |
![]() Camp Stove | ![]() Camp Stove fab | ![]() Camp Stove |
![]() Manifold | ![]() Probe Body Holder | ![]() Probe Holder Assy |
![]() Probe Holder | ![]() Cando | ![]() Shaft |
![]() Mixer Blade Assy | ![]() GD 4.1 | ![]() GD 4.1 Flat |
![]() Weber Isis Beamer | ![]() Wire Clamp | ![]() Dry Ice Intercooler |
![]() Dry Ice Intercooler 3 | ![]() Expand Link | ![]() 4M Jet |
![]() Welded Lifting Unit | ![]() Flux Capacitor | ![]() Frame |
![]() Gasket | ![]() Lock can | ![]() Cath 5 |
![]() Heatsink | ![]() Heat Sink Sample | ![]() Engine |
![]() Sprocket | ![]() DXF Flat Pattern | ![]() Heat Exchanger |
![]() Clamp | ![]() ODB Beer Tap Handle Print | ![]() ODB Beer Tap Handle |
![]() adapter section | ![]() Station 1 | ![]() Latch Flat Pattern |
![]() Latch | ![]() Crushed Glass Copper Vent | ![]() X Y Z Axis |
![]() Guard Print | ![]() Guard | ![]() Pipe Fitting PulseJet |
![]() Paper Sheet Metal Airplane | ![]() Tank Manipulator X Fab | ![]() Tank Manipulator X Fab |
![]() Tank Manipulator X Print | ![]() Tank Manipulator X | ![]() Tank Manipulator Y |
![]() Truck Bed Assembly | ![]() Lamp | ![]() Screwdriver |
![]() Work Cart Fab | ![]() Work Cart | ![]() Auger Assy |
![]() Auger | ![]() Gears | ![]() Louvered Guard Door |
![]() Louver-Fab | ![]() Louvered Guard Door-Flat Pattern | ![]() Cup |
![]() Bunyon | ![]() Encode C42 | ![]() Knurled Knob |
![]() Conveyor Assy-G | ![]() Wall Jib | ![]() Guide |
![]() Paint Rack | ![]() Square to Round Flat Pattern | ![]() Square to Round |
![]() Section | ![]() Mag Plate S1 | ![]() Mag Plate Assy |
![]() Pick | ![]() NEW Desk | ![]() Oil Shield |
![]() Oil Shield | ![]() E Box | ![]() E Box |
![]() Header | ![]() Helical Gear | ![]() Tank Bracket |
![]() Adapter | ![]() Box Guide | ![]() Box Guide |
![]() Box Guide | ![]() Box | ![]() Weight Cart |
![]() Saw Guide | ![]() Lift Point | ![]() Brake Rotor |
![]() Support Shield | ![]() Filter Flat Pattern | ![]() Filter |
![]() Bracket RH | ![]() VHT-750 | ![]() Ramp |
![]() Ramp | ![]() Vacuum Plate | ![]() Auto Lock |
![]() Auto Lock | ![]() Auto Lock |
bottom of page